
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - план цокольный | 200 Км | 200 к кв. м |
| Immobile - 1-й план | 200 Км | 200 к кв. м |
| Box/Garage - план цокольный | 36 Км | 18 к кв. м |
| Cantina - подвал | 20 Км | 5 к кв. м |
| Altro - план цокольный | 25 Км | 6 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 63.000 Км | 6.300 к кв. м |
| всего | 6.729 к кв. м | |
